| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | YC |
| ได้รับการรับรอง: | FDA,SGS,BRC |
| หมายเลขรุ่น: | ไม่ว่าง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20000 ชิ้น |
| ราคา: | $0.1-$0.3 per pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1000 ชิ้นต่อกล่อง ขนาดกล่อง: 42*36*25 ซม. |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1000000PCS ต่อเดือน |
| คุณสมบัติ: | ป้องกันความชื้น Barrier สูง | สั่งทำ: | ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า |
|---|---|---|---|
| การจัดการพื้นผิว: | เคลือบด้าน เคลือบเงา โฮโลแกรม | ใช้ในอุตสาหกรรม: | กาแฟนม กาแฟผึ้ง กาแฟเอสเพรสโซ่ |
| ซีลและที่จับ: | ซีลความร้อน, ซีลกาวตนเอง | วัสดุ: | อะลูมิเนียม ขึ้นรูปง่าย พร้อมของดี |
| ขนาด: | ตามความต้องการของลูกค้า | ใช้: | กาแฟนม กาแฟผึ้ง กาแฟเอสเพรสโซ่ |
| ความหนา: | ตามความต้องการของลูกค้า ประมาณ 100-150 ไมครอน ตามความจุของบรรจุภัณฑ์ | สี: | CMYK+ Spot Color ตามต้องการ |
| เน้น: | กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล Stand Up Pouch,กระดาษย่อยสลายได้ Stand Up Pouch,ซีลกาวในตัว Stand Up Pouch |
||
| รายการ | ถุงบรรจุภัณฑ์อาหารกระดาษคราฟท์สีน้ำตาลย่อยสลายได้ยืนขึ้นกระเป๋ามีซิป |
| วัสดุ | BOPP/VMPET/LLDPE(อลูมิเนียมฟอยล์), PET/LLDPE, กระดาษคราฟท์/PE, ฯลฯ. |
| คุณสมบัติ | เกรดอาหาร, อุปสรรคสูง, กันความชื้น, ปิดผนึกอย่างแน่นหนา, การพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ |
| ตัวเลือกสไตล์ | ก้นแบน, ยืนขึ้น, เป้าเสื้อกางเกงด้านข้าง, ซีลสี่เหลี่ยม, ซีลกลาง, ซีลก้น K, กระเป๋าแบน ฯลฯ |
| มีอุปกรณ์เสริม | , Pull Tab Zipper, Tear Notch, Window, Hang Hole, Valve, เน็คไทดีบุก ฯลฯ |
| ความจุ | 28g, 70g, 100g, 150g, 200g, 250g, 340g, 500g, 1000g, 1kg, 2kg, 3kg, 5kgหรือกำหนดเอง |
| 2 ออนซ์ 3 ออนซ์ 4 ออนซ์ 8 ออนซ์ 11 ออนซ์ 16 ออนซ์ 32 ออนซ์ 64 ออนซ์ 106 ออนซ์ 128 ออนซ์หรือกำหนดเอง | |
| 1/2 lb,lb,2lb,5lb หรือกำหนดเอง | |
| ขนาด&ความหนา | กำหนดเองตามความต้องการของคุณ |
| สี | CMYK/Pantone สูงสุด 10 สี |
| ประเภทหมึก | หมึกถั่วเหลืองมาตรฐานอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| การจัดการพื้นผิว | การตกแต่งแบบด้านหรือแบบเงา |
| แอปพลิเคชัน: | เมล็ดกาแฟ, ผงกาแฟ, กาแฟบด, ชา, ถั่ว, เวย์โปรตีน, อาหารสัตว์เลี้ยง, ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ |
| ตัวอย่าง | ฟรีตัวอย่างหุ้นที่นำเสนอ |
| ควบคุมคุณภาพ: |
อุปกรณ์ขั้นสูงและทีม QC ที่มีประสบการณ์จะตรวจสอบวัสดุ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูปอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนก่อนจัดส่ง |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| แบบฟอร์มแนะนำการใช้วัสดุ | ||
| ต้องใช้กี่ชั้นสำหรับบรรจุภัณฑ์และการบริการลูกค้าระบุไว้อย่างชัดเจน | ||
| โครงสร้างคอมโพสิตหลายชั้น | ข้อกำหนดลักษณะ | ผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่น |
| OPP/LLDPE | กันความชื้น ทนความเย็น อุณหภูมิต่ำ กันความร้อน | มาม่าเข้มข้น ของว่างแช่แข็ง ของว่าง แป้งห่อ ชอคโกแลต |
| CPP/CPP | กันความชื้น ทนน้ำมัน มีความโปร่งใสสูง มีความฝืดดี | มาม่า บิสกิต ลูกอม อาหารเบาๆ ทุกชนิด |
| CPP/MCPP | ความชื้น น้ำมัน ออกซิเจน แสง การตกแต่ง | อาหารแห้งทุกชนิด ของทอด กุ้งตำรวจ เค้กข้าวพอง |
| OPP/EVA | กันความชื้น อุณหภูมิต่ำ กันความร้อน ทนความเย็น | รายการที่เป็นผง รายการที่ประกอบด้วยน้ำ ของเหลว ผงซักผ้า |
| OPP/PLPEARL | ความชื้น น้ำมัน แรเงา ความฝืดดี | อาหารแห้ง บิสกิต แท่งน้ำแข็ง ช็อคโกแลต |
| OPP/VMPET/ALLDPE | กันความชื้น กันออกซิเจน แรเงา ตกแต่ง | อาหารทุกชนิด ของขบเคี้ยว ของขบเคี้ยว ของทอด ชา |
| OPP/VMPET/CPP | กันความชื้น กันออกซิเจน แรเงา ตกแต่ง | อาหารทุกประเภท ขนมข้าว ของขบเคี้ยว ของทอด ชา ผงซุป |
| OPP/PET/CPP | กันความชื้น กันออกซิเจน แรเงา ตกแต่ง | อาหารทุกประเภท ขนมข้าว ของขบเคี้ยว ของทอด ชา ผงซุป |
| OPP/AL/LLDPE | กันความชื้น กันออกซิเจน แรเงา ตกแต่ง | อาหารทุกประเภท ขนมข้าว ของขบเคี้ยว ของทอด ชา ผงซุป |
| มาทอป/LLDPE | กันความชื้น กันออกซิเจน แรเงา ตกแต่ง | อาหารทุกประเภท ขนมข้าว ของขบเคี้ยว ของทอด ชา ผงซุป |
| มาทอป/CPP | กันความชื้น กันออกซิเจน แรเงา ตกแต่ง | อาหารทุกประเภท ขนมข้าว ของขบเคี้ยว ของทอด ชา ผงซุป |
| มาทอป/MCPP | กันความชื้น กันออกซิเจน แรเงา ทนน้ำมัน | อาหารทุกประเภท ขนมข้าว ของขบเคี้ยว ของทอด ชา ผงซุป |
| มาทอป/NMPET/LLDPE | กันความชื้น กันออกซิเจน แรเงา ทนน้ำมัน | อาหารทุกประเภท ขนมข้าว ของขบเคี้ยว ของทอด ชา ผงซุป |
| KOP/CPP | ความชื้น อุปสรรคออกซิเจน แรเงา ทนน้ำมัน | ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมเค้ก ถั่ว อาหารแปรรูป ชา |
| KPET/CPP | กันความชื้น กันออกซิเจน หอม ทนน้ำมัน | ขนมไหว้พระจันทร์ เค้ก เค้ก ถั่ว อาหารแปรรูป ชา |
| KNY/LLDPE | ความชื้น ออกซิเจน กลิ่นหอม อุณหภูมิต่ำ สุญญากาศ | เนื้อแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูง ซอส ซอสซุป |
| PET/CPP | ความชื้น ออกซิเจน กลิ่นหอม อุณหภูมิสูง | ก๋วยเตี๋ยวอุดร การทำอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารอโรมา |
| PET/กระดาษ/LLDPE | ความชื้น น้ำมัน กลิ่นหอม | ชา ลูกอม เค้ก ถั่ว อาหารสัตว์ แป้ง |
| PET/PET/EVA | ความชื้น อุณหภูมิสูง ปิดผนึกง่าย | บรรจุภัณฑ์แบบผง ซีอิ๊ว ของเหลว แชมพู แกง |
| PET/AL/NY/CPP | ความชื้น ออกซิเจน กลิ่นหอม อุณหภูมิสูง ทนต่อสารเคมี | ซุปเข้มข้น แกง แกง เครื่องเทศ น้ำยาซักผ้า ข้าว |
| แงะ/AL/PET/CPP | กันความชื้น กันออกซิเจน มีกลิ่นหอม ทนอุณหภูมิสูง ทนต่อสารเคมี | ซุปเข้มข้น กาแฟ เตาเผา เครื่องเทศ น้ำยาซักผ้า ข้าว น้ำมะนาว ผลิตภัณฑ์อัดลม |
| แงะ/นิวยอร์ก/CPP | ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อสารเคมี ทนต่อน้ำมัน | ทำอาหาร ข้าวปุ้น อุด้ง น้ำต้ม |
![]()