| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | YC | 
| ได้รับการรับรอง: | FDA,SGS,BRC | 
| หมายเลขรุ่น: | ไม่ว่าง | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200กก. | 
| ราคา: | $4-$5 per kg | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ม้วน / 2 ม้วนต่อกล่อง ขนาดกล่อง: 35*35*35cm | 
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำงาน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| สามารถในการผลิต: | 1,000,000 ตันต่อเดือน | 
| พิมพ์: | ฟิล์มเคลือบฟิล์มเคลือบ | วัสดุ: | วัสดุลามิเนต BOPP/CPP | 
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | ตามการปรับแต่งจาก 100-1000mm | ขนาด: | ตามความต้องการของลูกค้า | 
| ความยาว: | 1000m ต่อม้วนหรือกำหนดเอง | การพิมพ์: | ด้วยการออกแบบของลูกค้า | 
| ใช้: | ผงอาหาร | ||
| แสงสูง: | ม้วนฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยืดหยุ่น,มันฝรั่งทอดม้วนฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร,ม้วนฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารลามิเนต | ||
| คำอธิบาย: | ฟิล์มพลาสติก | ขนาดกล่อง: | 30*30*45ซม. | 
| โครงสร้างวัสดุ: | PET+CPP | ขนาดพาเลท: | W1.1m*L1.1m*H1.1m | 
| ข้อมูลจำเพาะ: | กำหนดเอง | NW | 8-15kgs/ctn | 
| ค่าทำกระบอก: | USD 85/สี | GW | 9-16 กก./กล่อง | 
| การพิมพ์: | การพิมพ์แผ่นแม่พิมพ์ | ปริมาณ/ 20'FCL: | ประมาณ 15 ตัน | 
| สี: | มากถึง 9 สี | ปริมาณ/ 40'FCL: | ประมาณ 20 ตัน | 
| ราคาต่อหน่วย (FOB): | USD3.0-3.3 ต่อกิโลกรัม | พอร์ตโหลด: | หยานเถียน เซินเจิ้น | 
| ขั้นต่ำ: | 200kgs | จัดส่งที่รวดเร็ว: | 15 วัน | 
| ออกแบบ: | OEM (พิมพ์โลโก้) | ประเทศต้นกำเนิด: | จีน/แผ่นดินใหญ่ | 
| แอปพลิเคชัน: | ชานม/บรรจุภัณฑ์นมถั่วเหลือง | ||
| ลักษณะเฉพาะ: | 
 | ||
| ใบรับรอง: | ISO9001, การทดสอบเกรดอาหาร, .QS (คุณภาพปลอดภัย) และใบรับรอง Heath | ||
| การชำระเงิน: | T/T เงินฝาก 30% และค่าธรรมเนียมการทำกระบอกล่วงหน้า สมดุลกับสำเนา B/L | ||












ข้อสังเกต:
รายการทั้งหมดที่แสดงด้านบนพร้อมเครื่องหมายการค้า ชื่อตราสินค้า และโลโก้ ฯลฯ มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น ไม่ได้มีไว้สำหรับขาย เครื่องหมายหรือชื่อตราสินค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เราไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่าย